Software für Vermögensverwalter | ||||
Letztes Update Jul. 2024
|
||||
vv.de | vv.de Die Webseite der vv.de Finanzdatensysteme GmbH. Also meine. Natürlich hier die Nummer 1. Geboten wird dort Software, Beratung und Betrieb für Banken, Vermögensverwalter und Family Offices. Achtung, es ist nicht w.de sondern v v . d e, für "V"ermögens"V"erwalter. |
|||
PSplus-VM | www.psplus.de
(Hersteller) |
|||
infront "portfolio manager" | Ursprünglich das System "Market Maker" der gleichnamigen AG aus Kaiserslautern, die 2008 übernommen und 2011 mit der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG verschmolzen wurde.Das Produkt wurde entsprechend in "vwd portfolio manager" umbenannt. Nach der Übernahme durch Infront wurde am 28.02.2020 mit Eintragung in das Handelsregister die Umbenennung von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH in Infront Financial Technology GmbH vollzogen. Das Product "portfolio manager" wird offenbar weiter angeboten (Details sind auf der Webseite derzeit nicht zu finden, wer unabhängige Hintergundinformationen für die Systemauswahl benötigt, kann kostenlos und unverbindlich bei der vv.de nachfragen).. |
|||
SimCorp Dimension | www.simcorp.com Kunden vorwiegend KAGs, Versicherungen, Pensionsfonds. Weniger "private Banking" und Vermögensverwaltung. Firmenzentrale in Dänemark, jedoch ist Deutschland (Bad Homburg) die größte Auslandsniederlassung (Stand Apr.2009: 140 Mitarbeiter). | |||
iComps | icomps.de/loesungen/amc-plattform iComps GmbH, Bad Schwalbach. Bietet mit SaaS-Plattform "amc.vv Service" Software für Vermögensverwalter. Durch Kooperation mit fixhub.net auch Orderweiterleitung. Ergänzend gibt es ein Endkundenportal und eine Endkunden-App.. |
|||
Finasoft | Hat mit FinaDesk eine "Plattform für Ihre Kundenkommunikation". Kooperiert mit PSplus (die Firmen sind durch Beteiligung verbunden). |
|||
C.I.P | www.coryx.com aus Coburg. Referenzkunde Deutsche Bank. Geschäftsführer Uwe Schenk früher bei RPMS engagiert. Coryx wurde 2022 von etops (Schweiz)übernommen. | |||
Altoo | www.altoo.io aus der Schweiz, Stärke in Darstellung & Online-Zugriff (weniger Steuern & Buchhaltung). | |||
XENTIS und e-Amis | Produkte von Profidata ( www.profidatagroup.com ) mit Hauptsitz in der Schweiz. |
|||
PM1/AM-One | www.expersoft.com (auch: www.am-one-vv.de) global tätiges Schweizer Softwareunternehmen, seit 1992 im Markt, Portfolio und Wealth Management Softwarelösung PM1 für Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Asset Manager und Family Offices. Oracle-basiertes System. SWIFT-Schnittstelle. Entwicklungszentrum in Bratislava. Seit 2018 verstärkt in Deutschland aktiv. Neues Cloud-Angebot als „Software as a Service“ für Vermögensverwalter unter der Marke AM-One. Büro in Stuttgart. |
|||
Allocare AMS | www.allocare.com Schweizer Softwarefirma, eine Niederlassung auch in Frankfurt. Im Oktober 2011 vollständig von State Street übernommen. | |||
privé managers | www.privemanagers.com (auch de.privemanagers.com). |
|||
wealthpilot | www.wealthpilot.com System mit Frontend auch für Endkunden, Schnittstellen "zu den üblichen Banken" (direkt und selbst entwickelt), aber kein Schwerpunkt auf Backoffice-Funktionalitäten des Portfoliomanagements (z.B.kein MiFID-Reporting, Verlustschwellenprüfung, Compliance-Checks). | |||
Geneva | www.advent.com In USA stark vertreten, auch in Europa erfolgreich, aber in Deutschland noch nicht weit verbreitet. Hat inzwischen in München einen Anwender (Beteiligungsverwaltung / Family Office, Stand 2015). | |||
qplix | www.qplix.com aus München. Bietet Reporting, DMS und Portfolioverwaltung als "Software as a Service". | |||
DFS | "Digital Financial Suite" von www.additiv.com mit Hauptsitz in Zürich. Hat bis 2018 die Robo-Advisor Technik für Werthstein geliefert, was aber in Deutschland offenbar wieder eingestellt wird (Quelle: finnews.ch). | |||
StatPro | www.statpro.com aus London, Schwerpunkt auf "Portfolio Analysis" und "Pricing Services". Bietet insbesondere mit "StatPro Revolution" auch eine "Cloud basierte" Lösung. | |||
FIRST | FIRST ist ein Produkt der FACT AG ( www.fact.de ) und wird insbesondere von einigen Versicherungsunternehmen zur Wertpapierbuchhaltung eingesetzt. Es beherrscht verschiedenen Rechnungslegungsarten (HGB, IFRS, US-GAAP und weitere). In letzter Zeit wird die FACT zunehmend in der Branche der Vermögensverwalter und Family Offices aktiv. | |||
Xpecto | www.xpecto.de offenbar mit Schwerpunkt Fondsvertrieb und -verwaltung. Vertrieb über Talonec (www.talonec.com). | |||
ProFund | ProFund von www.aareon.de soll eine führende Lösung zur Verwaltung geschlossener Fonds sein, die von vielen großen Fondsgesellschaften genutzt wird. |
|||
CRIS | www.infincon-systems.com aus Karlsruhe (auch in Wien und Mailand vertreten). Hat einige Sparkassen als Referenzkunden. | |||
Addepar | addepar.com "Investment Management Platform" aus USA. In Deutschland keine Niederlassung. | |||
SAM [PRO] | www.r-square.de , heute Kurato IT GmbH. Früheres Produkt R-SAM wird seit Ende 2008 nicht mehr vertrieben, aber noch gewartet. Nachfolger ist SAM [PRO]. Kurato hat Oktober 2011 Insolvenz angemeldet. | |||
msg-VV | www.msg.de, die "msg systems ag" aus Ismaning/München. Schwerpunkt "Family Office", hatten netten Artikel in "Vermögen & Steuern 1/2006 S.15, gemeinsam mit einem Steuerberater. Die "msg systems ag" hat das Produkt msg-VV inzwischen aufgegeben (telefonische Bestätigung durch Marketingkeiter Johann Ranft im Juni 2012), jedoch werden weiterhin neben anderen Branchen auch Finanzdienstleister beraten. Banken werden insbesondere aus der msg-gillardon AG heraus betreut. Dort gibt es auch noch Software (Rechenkernbibliothek für Kredite / MARZIPAN Produktkalkulation u.a.). | |||
Charles River IMS | Das "Investment Management System" von Charles River ( www.crd.com ) mit extra "Compliance", "Trading" und "Performance"-Modulen. Offensichtlich international ausgerichtet ("300+ clients in over 35 countries"). | |||
Infinity Wealth | Lösung von Temenos, früher unter dem Namen Triple'A Plus™ und WealthManager™ als Produkte von Odyssey (www.odyssey-group.com) bekannt. Im September 2010 wurde Odyssey von Temenos (s.u.) übernommen. | |||
Inasys FIS | www.inasys.de hauptsächlich (ausschließlich?) in Sparkassen eingesetzt. Die Firma ist Tochter der Sparkassen-Informatik. | |||
XPS-Finanzsoftware | www.xps-finanzsoftware.de offenbar stärker auf Vermögensplanung ausgerichtet (Szenariovergleich, Immobilienrendite, Altersversorgung, Entnahmeplan). | |||
PMS | www.much-net.de Die much-net AG aus Bonn. | |||
FVBS | Software "FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)" mit Schwerpunkt unabhängiger Fonds-Vertrieb. Die Firma "€uro Advisor Services GmbH" ist Tochter der FondsConsult Holding GmbH und der Finanzen Verlag GmbH. (www.fundanalyzer.de). Kann auch Kurse liefern. | |||
Front Arena | www.sungard.com/FrontArena. (Front-Office Tool mit Schwerpunkt Orderabwicklung ? ) | |||
Liberty Portfolio Management | www.librasoft.ch. Entwickelt "seit 2001 in Partnerschaft mit FERI Trust". | |||
Diamos | www.diamos.com. DIAMOS AG aus Sulzbach/Taunus. Software und Services zur Fondsverwaltung, Verwaltung alternativer Investments, Lösungen für Verwahrstellen. In Deutschland nach eigenen Angaben "marktführend bei Standardsoftware für die Administration von Anlagekonten/Depots". Bietet außerdem ein "zertifiziertes Rechenzentrum", Beratung durch IT- und Investmentexperten und Systempflege sowie Kundenbetreuung. | |||
Mig21 | Ursprünglich von www.aquin.de, heute Teil von Princeton Financial Systems. Spezialität "Compliance-Tool", daneben weitere Module für Ordermanagement und Reporting. (Oktober 2008 hat Princeton Financial alle Geschäftsanteile von Aquin übernommen) | |||
Murex | www.murex.com Risk Reporting, Compliance Checks, Stresstests. | |||
Calypso | www.calypso.com "integrated trading, risk and processing platform for derivatives and treasury products" | |||
Kondor+ | Risikomanagement-Software von Vista Equity Partners (früher von Thomson Reuters). Soll zukünftig Turaz heissen. Wurde Mitte 2012 von MISYS übernommen. | |||
PAM | www.pfs.com
Princeton Financial Systems (State Street Company) Die Firma gibt's schon länger, seit 2004 aber auch stärker in Dtld. aktiv. |
|||
Munio | Von www.dser.de aus Görlitz. "Die Softwarelösung munio ist eine Anwendung zur Optimierung von Wertpapierportfolios und wird als ein vertriebsunterstützendes Beratungswerkzeug (...) eingesetzt. Der Beratungs- und Vertriebsprozess ist in fünf Schritten aufgebaut, bildet den menschlichen Entscheidungsfindungsprozess ab und greift sowohl den emotionalen als auch den rationalen Kundentypen auf." | |||
Opus | www.patronas.de Patronas Financial Systems aus Freiburg. Schwerpunkt offenbar auf Order-Processing, Überwachung, und Risikomanagement. Patronas ist außerdem bekannt für den TradeDirector und seine Orderschnittstellen. Mit "Patronas Quickstart" soll ein einfacher Einstieg möglich sein. | |||
Coric | www.equiposgroup.com spezialisiert auf "Client Reporting". | |||
Secura | www.invest-systems.com, headquartered in Stockholm | |||
Abraxas | www.abraxas.de aus Saarbrücken, Produktlinien FundLine, RiskLine und FolioLine. Letzteres "für die standardisierte Vermögensverwaltung", offensichtlich Schwerpunkt Massenverarbeitung und Fonds. | |||
Avalonia | www.avalonia.de Schwerpunkt Fonds. Tochter der Betax (s.unten). | |||
My Web Depot | www.sobaco-betax.com Produkt der Sobaco Betax AG (s.unten). | |||
Olivia
P.M.Suite (früher PMS Suite) |
www.promco.ch
wurde 2005 übernommen von www.newaccess.ch. Offenbar vorwiegend in
der Schweiz aktiv, wenig in Dtld. Module PIA (Portfolio Information Admin), SARA (Strategy & Reseacrh Admin) und Olivia (Online Inv.Analysis) |
|||
BEST PMS | www.isys.ch Das Produkt BEST PMS benötigt WebSphere auf einen IBM-Server | |||
RPMS | früher
auf about.reuters.com/productinfo/DE/rpms/
aber dort nicht mehr zu finden. Die RPMS-Produkte wurden zum Jahresende 2005 an Odyssey verkauft. |
|||
ITREXS | Die ITREXS-Produktfamilie gehörte zur Höll Computer & Software GmbH (www.hoell-comp.de, www.itrexs.de), die Oktober 2012 von Avaloq (s.u.) aufgekauft wurde. Positioniert sich offenbar als Gesamtbanklösung mit Quirin-Bank und V-Bank als Referenz. Witziger Zufall: Die Firma hat Ihren Sitz in der Schäfergasse in Rüsselsheim. | |||
LISA und activebank Wealth Management |
In 2005 von Financial Objects umbenannt in "Activebank Wealth Management Application Suite". In 2008 wurde Financial Objects Ltd. aufgekauft von Temenos. | |||
AdWorks | www.financetec.de "Beratungstools, Antragsabwicklung, Reporting und eine Kundenverwaltung unter einem Dach". | |||
ExPort, kdprevent | www.impaqgroup.com Das "Wealth and Trust Management Solution" mit Name "ExPort" (auf Jersey entwickelt) wird offenbar nicht mehr angeboten. Dafür aber kdprevent als Produkt zum Thema Compliance und Geldwäsche. (Stand Dez.2013. Die bisherige Webseite www.impaq.ch ist unbenutzbar und die deutsche Variante auf www.impaqgroup.com/de/deutschland wurde entfernt) |
|||
Uniquare | www.uniquare.com "Software für erfolgreiche Banken" aus Österreich, Produkte CRM, LOAN, BRANCH und SELECTION. | |||
microplan | www.micro-plan.de bietet mit dem Produkt CashCheck eine "ganzheitliche Finanzplanung" (basiert auf Excel + MS Access). Außerdem mit Produkt NAVIGATO eine Vermögensplanung (basiert auf SQL Server, C#.NET, browserbasiert) mit Markowitz-Optimierung. |
|||
wokal | www.wokal.de "wokalSoftware" (Wolfgang Kalteis) aus Ismaning mit "wokal Vermögensbilanz" und "wokal Depotverwaltung" ("personal edition ab 39,85") | |||
Finanzplaner | www.gschwind-software.de | |||
bob "back office butler" |
www.vierhand.de "Unternehmenssoftware" für Finanzdienstleister. Beschrieben in Magazin "Private Banker" 16/2013. Stand 2017: Webseite tot. | |||
Provisionsabrechnung | www.fabis.de "entwickelt Provisionsabrechnungssysteme für Vertriebsorganisationen der Finanzdienstleistung (Postbank, Baloise Life (LIE). Grundlage der Provisionsabrechnung ist ein CRM System.". |
|||
Conagis | www.conagis-fs.de. CONAGIS Financial Services GmbH mit der Lösung "Software-Lösung CONAGIS-InvestmentDepot". Zielgruppe offenbar vorwiegend KAGs. Conagis hat im Dez.2009 das Produkt "Asset Arena-V3.InvestmentDepot" von Sungard Deutschland übernommen (und später an EBASE übergeben). | |||
alphasys | alphasys.ch. Anbieter aus der Schweiz mit Produkt "Netfolio" für Vermögensverwalter. | |||
Forbatec | Schwerpunkt KAG-Software (Fondsbuchhaltung mit "V3"), auch Software für Vermögensverwalter mit Forba.AMP. Früher (bis 2002) als "SER Banking" bekannt, dann von Sunguard übernommen.Inzwischen verschwunden (die Webseite forbatec.com führt zu asiatischen Glücksspielanbietern). | |||
Blackrock Aladdin | www.blackrock.com/aladdin | |||
Asset Control + ( auch ACPlus ) |
Lösung der "Asset Control Technology Ltd." aus London. Siehe www.asset-control.com/products/ac_plus/. (scheint eine Konsolidierungsmaschine für Markt- und Produktdaten zu sein und bietet Schnittstellen zu vielen Datenlieferanten). | |||
Bankensoftware | ||||
Bancos | G&H Bankensoftware AG www.bancos.com |
|||
GEOS | "Globales Effekten Online System" von SDS (Software Daten Service) www.sds.at, einen Unternehmen aus Österreich und 100%iger Tochter von T-Systems. Das System deckt das Wertpapiergeschäft von der Order bis zum Settlement ab. |
|||
OBS | Das "Online Banking System" von "DIE SOFTWARE Peter Fitzon GmbH" (DSW) www.die-software.com |
|||
Kordoba | www.kordoba.de Gesamtbankensystem, lief früher auf BS2000, inzwischen Linux/Solaris und Oracle. | |||
PABA | www.actisbsp.com | |||
ABACUS/DaVinci | www.bessgmbh.de Bearing Point Software Solutions GmbH, Frankfurt | |||
Temenos | www.temenos.com kooperiert mit Actis | |||
Elaxy |
www.elaxy.de |
|||
FlexFinance | www.fernbach.com
Module für Kredit, Meldewesen, Risikomgmt., eBanking, Passivgeschäft |
|||
afb | www.afb.de Kredit Management Software von Application Services AG, München |
|||
Avaloq | www.avaloq.de Kernbanksystem, u.a. bei Bank Sarasin im Einsatz. Lt.Artikel im Monatsmagazin "Schweizer Bank" vom Nov.2007 werden bei Sarasin in Avaloq auch Ex-Custody Depots für das Reporting in Schattenbuchhaltung mitgeführt. |
|||
aixigo | www.aixigo.de bietet "Vertriebslösungen für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen". In einer Mail vom 3.9.08 teilt C.Neuenhaus mit, "die 'Advisor Suite' gibt es nicht mehr. Unser Produktbereiche im Groben sind folgende: - Vermögensoptimierung - vertriebsorientiertes Portfoliomanagement - ganzheitliche Finanzplanung " | |||
Zahlungsabwicklung (EBICS, HBCI bzw FinTS) | ||||
StarMoney | www.starmoney.de Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH, Hamburg | |||
SFirm | www.sfirm.de Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH, Hamburg | |||
MultiCash | ||||
ProfiCash | ||||
VR Networld | ||||
BL Banking | www.business-logics.de | |||
Dienstleister & Abwicklungsbanken | ||||
iComps |
icomps.de/loesungen/full-service iComps GmbH, Bad Schwalbach. Bietet mit "amc Services" Controlling & Reporting als Dienstleistung für Banken, Vermögensverwalter und Family Office |
|||
investify | investify.com Dienstleister mit eigener BaFin-Zulassung (in Lux durch CSSF reguliert, in Dtld aber Bafin-beaufsichtigte Niederlassung). Bietet Platform für Portfolio Management. Im Juli 2024 gab es ein Webinar zum angebot (hier auf Youtube). |
|||
vwd PortfolioNet Service AG | Früher "PC&S Portfolio Consulting & Services AG" (www.pcsag.ch), später umbenannt (www.portfolionet.ch). Bietet auf Basis der Lösung „PortfolioNet“ als Service Center Portfolio Services- und Beratungsdienstleistungen an. Gehört zur VWD Group (s.o.), arbeitet vorwiegend für Schweizer Vermögensverwalter. |
|||
Warth&Klein Grant Thornton |
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (www.wkgt.com) "Mit unserer Private Finance bieten wir privaten Vermögensinhabern, Stiftungen, Versorgungseinrichtungen, Investmentvermögen und anderen institutionellen Kapitalanlegern wertvolle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Berichterstattung, der steuerlichen Optimierung und Prüfung ihrer Vermögenswerte." |
|||
InterConcern Revisions GmbH ( ICR ) |
Inter-Concern-Revisions GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (www.icr-gmbh.de) "Als unabhängige Institution erfassen wir sämtliche Depots in einem Vermögensreport und ermöglichen Ihnen so eine umfassende und neutrale Sicht auf Ihr Vermögen.". Ürsprünglich gegründet als Controlling-Institution für Kunden der Sauerborn Trust AG (heute UBS Sauerborn Trust). |
|||
Rödl & Partner | Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (www.roedl.de) bietet Controlling & Reporting für Family Offices, Vermögensverwalter und Spezialfonds. Nutzt Software "RCT" von der IPQ GmbH |
|||
Sobaco Betax AG | www.sobaco-betax.com (früher www.betax-systems.de)."Das Kerngeschäft konzentriert sich auf die konsolidierte Depotverwaltung für Finanzvertriebe, Pool- und Maklergesellschaften, Banken, Fondsplattformen, Investmentgesellschaften, aber auch für den einzelnen IFA.". Laut Webseite existieren viele Schnittstellen, die Datenübernahme erlauben "mit der Finanzsoftware MM-Avalonia, über die Online Verwaltungslösung MyWebDepot oder auch individuellen Softwareprodukten zur Kundenverwaltung. ". Firmensitz in Regensburg. |
|||
Complementa | www.complementa.ch . Dienstleister für "unabhängige Konsolidierung, Performance-Measurement, Investment-Controlling und Investment-Consulting". Hauptsitz in der Schweiz, aber auch in München präsent. Im Oktober 2011 vollständig von State Street übernommen (genau wie Allocare, siehe oben). |
|||
Consaltis | www.consaltis.com Hat gemeinsam mit Profidata die "Profidata Service Center AG" gegründet. Dort können "Vermögensverwalter das Asset-Management- und Informationssystem e-AMIS ohne den Betrieb einer eigenen IT-Infrastruktur nutzen und die darüber hinaus angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen." |
|||
ppc metrics | www.deckungsgrad.ch "Beratungsunternehmen für institutionelle und private Investoren", "Mehr als 60 Mitarbeitende in Zürich und Nyon, Kunden unterschiedlicher Grössen mit Anlagevermögen von CHF 5 Mio. bis CHF 30 Mrd.". |
|||
Watson Wyatt | www.watsonwyatt.de Beratungshaus, in 2010 mit "Towers Perrin" fusioniert und siet dem unter dem Namen "Towers Watson" bekannt. Im Bereich "Investment" wären sie eine "unabhängige Investment-Beratungsgesellschafte mit jahrelanger Expertise in der Bewertung von anlage- und verpflichtungsorientierten Risiken sowie langfristorientierten Chancenpotentialen" und unterstützen "Unternehmen bei der Bewerkstelligung von komplexen Anlageentscheidungen mit spezialisierten, auf die jeweiligen Anforderungen angepassten, innovativen Serviceleistungen." |
|||
Mercer | www.mercer.de Für den Geschäftsberiech "Investments" heisst es: "Mercer ist einer der weltweit führenden Anbieter von Investment Consulting-Dienstleistungen. Wir beraten institutionelle Investoren in allen Phasen des Investment-Prozesses.". Offenbar ohne Schwerpunkt auf Deutschland, denn die entsrpechenden Webseiten sind alle in Englisch. |
|||
CACEIS | Die frühere "Financial Markets Service Bank" www.fimaseba.de inzwischen aufgegangen in CACEIS www.caceis.de, einer französisch geprägten Unternehmensgruppe mit Spezialisierung auf Depotbank-Services (hat z.B. das Depotbankgeschäft der Bayerischen HypoVereinsbank übernommen) |
|||
Xchanging | Die frühere "European Transaction Bank" www.etb-ag.com, seit Juli 06 "Xchanging Transaction Bank GmbH" unter Adresse www.xchanging.de | |||
Fiducia | www.fiducia.de Die Fiducia IT AG mit Sitz in Karlsruhe, IT-Dienstleister für Volksbanken und Raiffeisenbanken, aber grundsätzlich auch offen für andere.. | |||
DWP-Bank | www.dwp-bank.de Fusion aus BWS-Bank und WPS-Bank | |||
Bankverlag Köln | www.bank-verlag.de Online-Banking, Karten-Processing, Call-Center | |||
Schwerpunkt Beratung (für Banken + Finanzdienstleister) | ||||
Quest |
www.quest-online.de vermittelt IT-Berater mit Know-How im Finanzbereich |
|||
Alpheus |
www.alpheus.de IT-Berater für Finanzdienstleister und Telekom-Branche. Vertreten in London/Frankfurt/Stockholm. In 2014 von endava übernommen. |
|||
RobinNova GmbH |
www.robinnova.de Beratung zu Fragen des IT-Einsatzes, von Schnittstellen über BackOffice zum Berichtssystem, der Einsatz quantitativer Methoden von Performance-Messung bis zur Portfoliooptimierung und steuerlichen Fragestellungen. |
|||
acarda | www.acarda.de "Business- und IT Consulting für Asset Management Gesellschaften und Finanzinstitute". 35 Mitarbeiter (Stand 2012) |
|||
Datalog |
www.datalog.de
Beratungshaus und Microsoft-Partner, der Geschäftszweig "Microsoft
Dynamics CRM bei Finanzdienstleistern" wird aber nicht weiter verfolgt (mindestens einer der Knowhow-Träger ging zu acando und macht da weiter, s.u.). |
|||
acando | www.acando.de Beratungshaus mit ca. 300 Mitarbeitern in Deutschland (Quelle: acando-Webseite Stand Okt.2013). "Als Management- und IT Beratung betrachten wir Geschäftsprozesse und Technologien ganzheitlich". Sind nicht auf Finanzbranche spezialisert, haben Microsoft Dynamics CRM aber schon bei Banken eingeführt (Referenz Sutor Bank). |
|||
confero |
www.confero.de Beratungshaus mit Schwerpunkten Wertpapierhandel und abwicklung, Börsen und Prozessmanagement. |
|||
intarsys | www.intarsys.de
Spezialität Output Management mit PDFs, aber auch Erfahrungen mit Vermögensverwaltungs-Software, vor allem Inasys. |
|||
pass consulting | www.pass-consulting.com | |||
H.Spetzmann | www.sitcon.de | |||
RDS | www.rds.de Düsseldorf. Schwerpunkt Software-Entwicklung und Tests (?) | |||
M.Lechtenbörger | www.lechtenboerger.de Schwerpunkt Microsoft | |||
ifb AG | www.ifb-group.com | |||
cp consultingpartner AG | www.consultingpartner.de 2008 durch eine Gruppe von ifb-Mitarbeitern gegründet. | |||
Schwerpunkt Kursversorgung+Finanzdaten | ||||
Thomson Reuters |
Ist 2008 durch Zusammenlegung von Reuters und Thomson Financial entstanden |
|||
Bloomberg |
|
|||
VWD |
s.o. |
|||
IS Teledata |
Seit 2005 "Interactive Data Managed Solutions" auf www.interactivedata.de . Entwickelt und betreibt kundenindividuelle Finanzinformationssysteme für Banken, Online Broker, Medienportale und Asset Manager. |
|||
Six Telekurs | www.six-telekurs.com Die SIX Telekurs AG hat ihren Sitz in Zürich und verfügt über Geschäftsstellen in 23 Ländern. Sie ist auf Beschaffung, Aufbereitung und Verbreitung internationaler Finanzinformationen spezialisiert. |
|||
Morningstar | ||||
Xignite | www.xignite.com. Firmensitz in San Mateo, Kalifornien. Kann aber auch Kurse deutscher Börsen liefern (in einem Einzelprojekt jedoch nicht alle gewünschten Zertifikate). |
|||
Lenz und Partner AG | www.lp-software.de. Tochter von vwd, beliefert i.d.R. nur Privatpersonen. |
|||
Mountain-View Data Gmbh | www.mountain-view.com. aus Österreich. Früher bekannt als software-systems.at.. |
|||
Tools und Reporting Engines | ||||
List & Label | Eine (eigentlich branchenunabhängige) Reporting-Software von Combit, Nr. 2 nach Crystal Reports, bei SAP in Business One genutzt | |||
XSL-FO | Ebenso eine Reporting-Software, aber von Ecrion. Hat offenbar Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsbranche (wird bei Icomps genutzt). | |||
Telerik | www.telerik.com Bietet verschiedene Entwicklungstools für .NET, unter anderem eine Platformübergreifende "reporting solution" ("HTML5, ASP.NET Ajax, MVC, Silverlight, WPF, Windows Forms and Azure"). Teilweise in Navigato von microtool genutzt. | |||
Athene | www.i3-gmbh.de Wird zusammen mit CIP (Coryx, s.o.) genutzt. | |||
Kosmos Banking | www.kosmos-banking.com Die Kosmos Systems AG aus Zug. | |||
JasperReports | Open Source Berichts-Werkzeug für Java-Programme, entwickelt von JasperSoft.. | |||
BIRT | "Business Intelligence and Reporting Tools" Open Source Projekt für Java-Umgebung, ursprünglich von Actuate für die Eclipse-Community vorgeschlagen (bei Consaltis/Profidata und bei Privé Managers genutzt). | |||
Pentaho | Open Source Sammlung mit Reporting Tools für Java (siehe Wikipedia) | |||
Equipos Coric | www.equiposgroup.com "Automated client communications and client reporting". Mit "Web Reporter" und "KIID" Modul. Genutzt von Simcorp (nur bei besonders anspruchsvollen Reporting-Aufgaben !?). | |||
Und hier gibt es auch eine Auswahl verschiedener Systeme: www.bankerplus.de (leider inzwischen nicht mehr gepflegt und nur noch schlecht lesbar)
Hinweis:
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit |